https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/12/05/5fcb2a9821efa002788b45ee.html
Ministerio de Sanidad
Cifras totales: 1.684.647 casos de coronavirus confirmados con prueba
diagnóstica de infección activa; 46.252 muertos con test positivo a 4 de
diciembre
L’extrapolació de les dades CONEGUDES de Madrid, a la resta del REINO DE
ESPAÑA, amb excepció de Catalunya que dóna dades actualitzades, sobre la
població de l’any 2019, de poc més de 47
milions, confirmaria una diferencia abismal de 82.417 persones .
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2853
VICTIMAS
01 Andalucía 8.414.240 24.127
02 Aragón 1.319.291 3.734
03 Asturias, Principado de 1.022.800 2.930
04 Balears, Illes 1.149.460 3.303
05 Canarias 2.153.389 6.175
06 Cantabria 581.078 1.666
07 Castilla y León 2.399.548 6.893
08 Castilla - La Mancha 2.032.863 5.831
09 Cataluña 7.675.217 16.044
10 Comunitat Valenciana 5.003.769 14.361
11 Extremadura 1.067.710 3.045
12 Galicia 2.699.499 7.755
13 Madrid, Comunidad de 6.663.394 18.957
14 Murcia, Región de 1.493.898 4.308
15 Navarra, Comunidad Foral de 654.214 1.867
16 País Vasco 2.207.776 6.319
17 Rioja, La 316.798 862
18 Ceuta 84.777 244
19 Melilla 86.487 247
VICTIMES A PRIMERS DE DESEMBRE 2020 128.669
Si ens menteixen en això, per quina raó ens hauríem de creure res del que
diuen ?.
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada
Exercint el seu dret de rèplica ens ajuda a contrastar la informació