EL GOBIERNO MÁS PROGRESISTA I EL ACCESO A LA JUSTICIA

 

Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Derecho a la asistencia jurídica gratuita

Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2022/220222-rp-cministros.aspx

El Consejo de Ministros ha aprobado la subida hasta los 1.000 euros brutos mensuales del Salario Mínimo Interprofesional, en catorce pagas, tras el acuerdo alcanzado este mes con los sindicatos CCOO y UGT.

Això representa uns ingressos de 14000 X 2 = 28.000€ bruts per poder litigar d’ofici.

 

L’inefable José Luis Rodríguez Zapatero (Santiago de Compostela, 27 de marzo de 1955) modificava la llei introduint el indicador público de renta de efectos múltiples, indicador que mantenia Mariano Rajoy Brey, i Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Personas no integradas en ninguna unidad familiar: 2 veces el IPREM. 

Això representa 8106,28 X 2 _  =  16125, 56€

 

  IPREM Anual     (12 pagas) (14 pagas)

2022        579,02 €  6.948,24 €       8.106.28 €

2021        564,90 €  6.778,80 €       7.908,60 €

2020        537,84 €  6.454,03 €       7.519,59 €

2019        537,84 €  6.454,03 €       7.519,59 €

2018        537,84 €  6.454,03 €       7.519,59 €

2017        537,84 €  6.454,03 €       7.519,59 €

2016        532,51 €  6.390,13 €       7.455,14 €

2015        532,51 €  6.390,13 €       7.455,14 €

2014        532,51 €  6.390,13 €       7.455,14 €

2013        532,51 €  6.390,13 €       7.455,14 €

2012        532,51 €  6.390,13 €       7.455,14 €

2011        532,51 €  6.390,13 €       7.455,14 €

2010        532,51 €  6.390,13 €       7.455,14 €

2009        527,24 €  6.326,86 €       7.381,33 €

2008        516,90 €  6.202,80 €       7.236,60 €

2007        499,20 €  5.990,40 €       6.986,80 €

2006        479,10 €  5.749,20 €       6.707,40 €

2005        469,80 €  5.637,60 €       6.577,20 €

2004        460,50 €  5.526,00 €       6.447,00 €




En la pràctica, bona part de les famílies tenen barrat l’accés a la justícia, que es considera un “ luxe”.

Tenim  masses persones a les menjadores públiques, i alhora el seu “ manteniment” fa quasi impossible, atendre drets bàsics, com la justícia, la salut, els drets socials,...,  



Comentaris